Насос LEYBOLD SV300B является вашим идеальным выбором для вакуумного оборудования, подходящего для различных областей и процессов, предлагая лучшие решения для производства и технологических процессов.
Описание продукта
Насос Leybold SV300B представляет собой надежное вакуумное оборудование, идеально подходящее для множества областей применения. Выбор насоса Leybold SV позволяет упростить вашу работу и повысить ее эффективность!
Основные характеристики
- Легкость в обслуживании: Насос Leybold SV300B имеет простую конструкцию, что упрощает его разборку и ремонт, делая ежедневное обслуживание и уход за насосом удобными.
- Разнообразные модели: Насосы Leybold SV предлагают различные модели и спецификации, чтобы удовлетворить ваши потребности в разных областях и процессах.
- Долговечность: Leybold SV300B изготовлен из износостойких и коррозионностойких материалов, что обеспечивает долгий срок службы и высокую надежность, экономя ваше время и средства на замену.
Спецификации и технические параметры
| Модель | Скорость откачки (м³/ч) | Уровень вакуума (мбар) | Объем масла (л) | Уровень шума (дБ(A)) | Вес (кг) | Мощность мотора (кВт) | Размеры (длинаширинавысота) (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV16B | 16 | 1 | 0.5 | 60 | 20 | 0.55 | 315281199 |
| SV25B | 26 | 0.5 | 0.5 | 60 | 26 | 0.9 | 356275246 |
| SV40B | 44 | 0.5 | 1 | 60 | 43 | 1.1 | 425284265 |
| SV65B | 59 | 0.5 | 2 | 60 | 49 | 1.5 | 480320264 |
| SV100B | 97.5 | 0.5 | 2 | 61 | 75 | 2.2 | 695400270 |
| SV200 | 180 | 0.08 | 5 | 69 | 140 | 4.0 | 940535415 |
| SV300B | 280 | 0.08 | 8.5 | 70 | 180 | 5.5 | 1080535415 |
Система ежедневного обслуживания
| Пункт обслуживания | Частота проведения |
|---|---|
| Проверка уровня масла | ежедневно |
| Проверка состояния масла | в зависимости от условий процесса |
| Первая замена масла | после 150 часов работы |
| Последующие замены масла | каждые 6 месяцев работы |
| Замена масляного фильтра | каждый раз при замене масла |
| Очистка фильтра для забора воздуха | ежемесячно |
| Проверка обратного клапана | раз в год |
| Очистка радиатора | в зависимости от условий окружающей среды |
| Замена очистителя на выходе | при наличии масляного тумана на выходе или раз в год |
| Очистка теплообменника | каждые 6 месяцев |
| Смазка шарикоподшипника | каждые 30,000 часов |
Примечание: Частота обслуживания, описанная в системе ежедневного обслуживания, является приблизительной для нормальной работы насоса. Частота обслуживания может увеличиваться в неблагоприятных условиях окружающей среды и/или при наличии коррозионных сред
