Технология ротационных лопаток упрощает структуру вакуумного насоса. Интегрированная цилиндрическая конструкция, дополненная качественными материалами и более современным прецизионным производством, обеспечивает стабильный высокий конечный вакуум в процессе непрерывной работы. Принудительная смазка масляным насосом гарантирует высокую надежность вакуумного насоса. Большой обзорный окошко для масла предотвращает его нехватку. Вакуумные насосы Feiyue VI широко применяются в следующих областях:
- Обслуживание холодильного оборудования
- Химическая переработка
- Пищевая промышленность и другие отрасли
- В общем, вакуумный насос Feiyue подходит для различных условий эксплуатации.
- Его надежность делает его важным инструментом в таких областях, как промышленное производство и лабораторные исследования.
Основные характеристики
- Низкий уровень шума
- Полно медное ядро
- Защита от возврата масла
- Сильное теплоотведение
- Структура с соленоидным клапаном
Дизайн большого обзорного окна для масла, формат для теплоотведения и двухступенчатый газобалластный дизайн делают его уникальным с точки зрения надежности и обслуживания, что делает его важным инструментом в промышленном производстве и лабораторных исследованиях. Однако большинство отечественных вакуумных насосов могут использоваться более 5 лет и имеют ценовые преимущества.
Технические параметры
| Проект | VRD-4 | VRD-6 | VRD-16 | VRD-24 |
|---|---|---|---|---|
| Продуктивность (50Hz) | 4 (1.1) м³/ч | 8 (2.2) м³/ч | 16 (4.4) м³/ч | 24 (6.6) м³/ч |
| Продуктивность (60Hz) | 4.8 (1.3) м³/ч | 9.6 (2.6) м³/ч | 19.2 (5.2) м³/ч | 28.8 (7.9) м³/ч |
| Конечное частичное давление (без газа) | ≤5×10⁻² Па | ≤5×10⁻² Па | ≤4×10⁻² Па | ≤4×10⁻² Па |
| Конечное полное давление (без газа) | ≤5×10⁻¹ Па | ≤5×10⁻¹ Па | ≤4×10⁻¹ Па | ≤4×10⁻¹ Па |
| Максимальное полное давление (при включении газа) | 10 Па | 10 Па | 0.8 Па | 0.8 Па |
| Источник питания | однофазный/трехфазный | однофазный/трехфазный | однофазный/трехфазный | однофазный/трехфазный |
| Мощность (кВт) | 0.4/0.37 | 0.4/0.37 | 0.75/0.55 | 0.75/0.55 |
| Уровень защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Размеры впуска/выпуска | KF16/25 | KF16/25 | KF25 | KF25 |
| Объем масла (Л) | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.9~1.5 | 0.9~1.5 |
| Скорость мотора (50/60Hz) (об/мин) | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 |
| Рабочая температура (°C) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| Уровень шума (50Hz) (дБ) | ≤52 | ≤52 | ≤58 | ≤58 |
| Вес (кг) | 19 | 21 | 30 | 35 |
| Размер (ДШВ) (мм) | 440x144x217 | 440x144x217 | 530x188x272 | 530x188x272 |
Дополнительные модели
| Проект | VRD-30 | VRD-48 | VRD-65 | VRD-90 |
|---|---|---|---|---|
| Продуктивность (50Hz) | 30 (8.3) м³/ч | 48 (13.3) м³/ч | 65 (18) м³/ч | 85 (23.6) м³/ч |
| Продуктивность (60Hz) | 36 (9.9) м³/ч | 57.6 (16) м³/ч | 78 (21.6) м³/ч | 102 (28.3) м³/ч |
| Конечное частичное давление (без газа) | ≤4×10⁻² Па | ≤4×10⁻² Па | ≤4×10⁻² Па | ≤4×10⁻² Па |
| Конечное полное давление (без газа) | ≤4×10⁻¹ Па | ≤4×10⁻¹ Па | ≤4×10⁻¹ Па | ≤4×10⁻¹ Па |
| Максимальное полное давление (при включении газа) | 0.8 Па | 1.5 Па | 1.5 Па | 1.5 Па |
| Источник питания | однофазный/трехфазный | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Мощность (кВт) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Уровень защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Размеры впуска/выпуска | KF25/40 | KF40 | KF40 | KF40 |
| Объем масла (Л) | 1.3-2.0 | 3.3~4.5 | 3.3~4.5 | 3.3~4.5 |
| Скорость мотора (50/60Hz) (об/мин) | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 |
| Рабочая температура (°C) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| Уровень шума (50Hz) (дБ) | ≤58 | ≤62 | ≤62 | ≤65 |
| Вес (кг) | 43 | 62 | 65 | 65 |
| Размер (ДШВ) (мм) | 567x188x272 | 730x234x358 | 730x234x358 | 730x234x358 |
